XBD-W型臥式消防泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 50-150mm
流量范圍: 5-45L/S
壓力范圍: 0.18-2.61Mpa
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品概述:XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵,是節(jié)能系列
臥式消防泵產(chǎn)品。具有效率高、運行噪音低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)增壓送水、也可應用于廠礦給排水、高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。
二、產(chǎn)品特點:
1、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
2、進、出口徑相同,便于管路連接。
3、泵運行平穩(wěn)、噪音低、壽命長。
4、密封可靠、無泄漏。
5、流量和壓力可根據(jù)需要增減泵級數(shù)并結合切割葉輪徑予以滿足。
三、技術參數(shù):
流量:5-45L/S;
壓力:0.18-2.61Mpa;
功率:2.2-180KW;
轉速:1450r/min;
口徑:φ50-φ150;
溫度范圍:≤80℃。
四、型號意義:
型 號 | 流量Q (L/s) | 壓力P (MPa) | 轉速n (r/min) | 效率η (%) | 功率N (Kw) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員